Forza Horizon 5 fährt an die PS5-Spitze, während und Alien Rogue Incursion auf PSVR 2 für Bewegung sorgt – die Playstation-Charts im Mai.
Rennspiel-Fans haben im Mai 2025 klare Prioritäten gesetzt: Forza Horizon 5 erreichte sowohl in den USA als auch in Europa die Spitze der PS5-Downloadcharts. Das geht aus einer aktuellen Übersicht von Sony hervor. Der Open-World-Racer, der ursprünglich Xbox-exklusiv war, scheint damit auf der PlayStation-Plattform einen zweiten Frühling zu erleben.
Playstation-5-Charts: Elden Ring Nightreign mit starkem Einstand
Nur knapp dahinter platziert sich das gefeierte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33, dicht gefolgt von EAs Dauerbrenner EA Sports FC 25. Das Ende Mai erschienene Elden Ring: Nightreign legt einen ordentlichen Start hin und landet auf Platz 5. Trotz des späten Veröffentlichungszeitpunkts konnte das Multiplayer-Spin-off einen starken Start hinlegen und sich in den oberen Rängen der PS5-Charts behaupten.
Platz | US/Kanada | EU |
1 | Forza Horizon 5 | Forza Horizon 5 |
2 | Elden Ring: Nightreign | Clair Obscur: Expedition 33 |
3 | Clair Obscur: Expedition 33 | EA Sports FC 25 |
4 | DOOM: The Dark Ages | Grand Theft Auto V |
5 | Grand Theft Auto V | Elden Ring: Nightreign |
6 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | F1 25 |
7 | Minecraft | Minecraft |
8 | MLB The Show 25 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered |
9 | Call of Duty: Black Ops 6 | DOOM: The Dark Ages |
10 | EA Sports FC 25 | RoadCraft |
11 | NBA 2K25 | Call of Duty: Black Ops 6 |
12 | EA Sports Madden NFL 25 | The Precinct |
13 | Helldivers 2 | Split Fiction |
14 | Split Fiction | It Takes Two |
15 | RoadCraft | Age of Empires II: Definitive Edition |
16 | The Last of Us Part II Remastered | The Last of Us Part II Remastered |
17 | Phasmophobia | Indiana Jones and the Great Circle |
18 | The Precinct | Assassin’s Creed Shadows |
19 | Mortal Kombat 1 | Cyberpunk 2077 |
20 | Assassin’s Creed Shadows | The Crew Motorfest |
Ghosts of Tabor und Alien VR führen Playstation VR2-Charts an
Im Bereich Virtual Reality setzten sich im Mai vor allem zwei Titel auf der Playstation VR 2 durch: Im nordamerikanischen Raum steht der VR-Extraction-Shooter Ghosts of Tabor, der erst kürzlich neue Inhalte veröffentlicht hat, an der Spitze. In der EU hingegen erfreut sich Alien: Rogue Incursion VR, ein First-Person-Shooter aus dem bekannten Science-Fiction-Franchise reger Beliebtheit.
Platz | US/Kanada | EU |
1 | Ghosts of Tabor | Alien: Rogue Incursion VR |
2 | Alien: Rogue Incursion VR | Ghosts of Tabor |
3 | Beat Saber | Jurassic World Aftermath Collection |
4 | Jurassic World Aftermath Collection | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
5 | Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Metro Awakening |
6 | Swordsman VR | Beat Saber |
7 | Among Us 3D: VR | Swordsman VR |
8 | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition | Horizon Call of the Mountain |
9 | Metro Awakening | Flight Simulator Delivery 2025 VR |
10 | Pavlov | Among Us 3D: VR |
Quelle: Playstation Blog